Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 04:02 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 04:02 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Kuukalenteri Kesäkuu 1809
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
|
Viimeinen neljännes 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Uusikuu 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
Ensimmäinen neljännes 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
Täysikuu Superkuu 27 | 28 | 29 | 30 |