Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 14:48 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 14:48 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Kuukalenteri Lokakuu 1944
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
|
Täysikuu Superkuu 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
Viimeinen neljännes 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Uusikuu 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Ensimmäinen neljännes 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Täysikuu Superkuu 31 |