Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 11:09 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 11:09 (GMT-04:00, America/New York)
Kuukalenteri Marraskuu 1968
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Täysikuu 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 |
Viimeinen neljännes 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Uusikuu 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 |
Ensimmäinen neljännes 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |