Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 15:48 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 15:48 (GMT-04:00, America/New York)
Kuukalenteri Huhtikuu 1990
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
|
Ensimmäinen neljännes 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Täysikuu 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
Viimeinen neljännes 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Uusikuu 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |