Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 03:12 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 03:12 (GMT-04:00, America/New York)
Kuukalenteri Lokakuu 2039
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Täysikuu 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
Viimeinen neljännes 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uusikuu 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Ensimmäinen neljännes 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Täysikuu 31 |